| Số TT | Nội dung | Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
| 01 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
| 02 | Kỳ hạn 01 tháng | 2,4 | 2,4 |
| 03 | Kỳ hạn 02 tháng | 2,4 | 2,4 |
| 04 | Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 2,7 | 2,7 |
| 05 | Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 3,8 | 3,7 |
| 06 | Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng | 3,8 | 3,7 |
| 07 | Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng | 5,2 | 4,7 |
| 08 | Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên | 5,3 | 4,7 |
Tác giả: NGÂN HÀNG CS - CÔNG SANG
Nguồn tin: Ngân hàng chính sách xã hội
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập